1. HOME
  2. 製品情報
  3. KASUGA端子台
  4. 組式((+)六角ボルト、六角ボルト)
KASUGA端子台

KASUGA端子台

組式((+)六角ボルト、六角ボルト)

ねじ端子-組式-(+)六角ボルト、六角ボルト端子台

プラスねじも対応した六角ボルトのセルフアップタイプです。ねじサイズがM8またはM10のフレームは、⊕六角ボルトとなります。
ねじサイズがM12のフレームは、⊕無しの六角ボルトとなります。

 

(写真はTC100C04)

 

下記の表にない仕様については、KASUGA端子台製品検索でお調べください。検索結果のページからデータシートも参照出来ますし、CADファイルへのダウンロードリンクもあります。

シリーズ 品目名 絶縁電圧(V) 定格電流値(A) ねじサイズ 端子ピッチ(mm) 極数 適合電線(最大)㎟ 適合電線(AWG)
TC TC100C02 600 130 M8 27 2 38
TC TC100C03 600 130 M8 27 3 38
TC TC100C04 600 130 M8 27 4 38
TC TC100C06 600 130 M8 27 6 38
TC TC100C08 600 130 M8 27 8 38
TC TC100C09 600 130 M8 27 9 38
TC TC100C10 600 130 M8 27 10 38
TC TC200C02 600 240 M10 34 2 100
TC TC200C03 600 240 M10 34 3 100
TC TC200C04 600 240 M10 34 4 100
TC TC200C06 600 240 M10 34 6 100
TC TC200C09 600 240 M10 34 9 100
TC TC200C10 600 240 M10 34 10 100
TXM TXM10002 1000 130 M8 27 2 38 AWG8~2
TXM TXM10003 1000 130 M8 27 3 38 AWG8~2
TXM TXM10004 1000 130 M8 27 4 38 AWG8~2
TXM TXM10006 1000 130 M8 27 6 38 AWG8~2
TXM TXM10008 1000 130 M8 27 8 38 AWG8~2
TXM TXM10009 1000 130 M8 27 9 38 AWG8~2
TXM TXM10010 1000 130 M8 27 10 38 AWG8~2
TXM TXM10012 1000 130 M8 27 12 38 AWG8~2
TXM TXM10015 1000 130 M8 27 15 38 AWG8~2
TXM TXM15002 1000 175 M8 28 2 60 AWG6~2/0
TXM TXM15003 1000 175 M8 28 3 60 AWG6~2/0
TXM TXM15004 1000 175 M8 28 4 60 AWG6~2/0
TXM TXM15006 1000 175 M8 28 6 60 AWG6~2/0
TXM TXM15008 1000 175 M8 28 8 60 AWG6~2/0
TXM TXM15009 1000 175 M8 28 9 60 AWG6~2/0
TXM TXM15010 1000 175 M8 28 10 60 AWG6~2/0
TXM TXM15012 1000 175 M8 28 12 60 AWG6~2/0
TXM TXM15015 1000 175 M8 28 15 60 AWG6~2/0
TXM TXM20002 1000 240 M10 39 2 100 AWG4~4/0
TXM TXM20003 1000 240 M10 39 3 100 AWG4~4/0
TXM TXM20004 1000 240 M10 39 4 100 AWG4~4/0
TXM TXM20006 1000 240 M10 39 6 100 AWG4~4/0
TXM TXM20009 1000 240 M10 39 9 100 AWG4~4/0
TXM TXM20010 1000 240 M10 39 10 100 AWG4~4/0
TXM TXM20012 1000 240 M10 39 12 100 AWG4~4/0
TXM TXM30002 1000 310 M10 46 2 150 AWG16~10
TXM TXM30003 1000 310 M10 46 3 150 AWG16~10
TXM TXM30004 1000 310 M10 46 4 150 AWG16~10
TXM TXM30006 1000 310 M10 46 6 150 AWG16~10
TXM TXM30009 1000 310 M10 46 9 150 AWG16~10
TXM TXM30010 1000 310 M10 46 10 150 AWG16~10
TXM TXM40002 1000 400 M12 62 2 200 AWG(MCM)1/0~(500)
TXM TXM40003 1000 400 M12 62 3 200 AWG(MCM)1/0~(500)
TXM TXM40004 1000 400 M12 62 4 200 AWG(MCM)1/0~(500)
TXM TXM40006 1000 400 M12 62 6 200 AWG(MCM)1/0~(500)
スイッチ製品検索