1. HOME
  2. 製品情報
  3. KASUGA端子台
  4. 組式(ねじアップ)
KASUGA端子台

KASUGA端子台

組式(ねじアップ)

ねじ端子-組式-ねじアップ端子台

ねじを緩めてもねじが紛失しない脱落防止構造です。
タッチロック機能(仮止機能)も兼ね備えており、丸形圧着端子の配線作業時間が大幅に短縮できます。

 

(写真はTEU806)

 

下記の表にない仕様については、KASUGA端子台製品検索でお調べください。検索結果のページからデータシートも参照出来ますし、CADファイルへのダウンロードリンクもあります。

シリーズ 品目名 絶縁電圧(V) 定格電流値(A) ねじサイズ 端子ピッチ(mm) 極数 適合電線(最大)㎟ 適合電線(AWG)
TEU TEU802 600 20 M3.5 8 2 2.0 AWG20~14
TEU TEU803 600 20 M3.5 8 3 2.0 AWG20~14
TEU TEU804 600 20 M3.5 8 4 2.0 AWG20~14
TEU TEU805 600 20 M3.5 8 5 2.0 AWG20~14
TEU TEU806 600 20 M3.5 8 6 2.0 AWG20~14
TEU TEU807 600 20 M3.5 8 7 2.0 AWG20~14
TEU TEU808 600 20 M3.5 8 8 2.0 AWG20~14
TEU TEU809 600 20 M3.5 8 9 2.0 AWG20~14
TEU TEU810 600 20 M3.5 8 10 2.0 AWG20~14
TEU TEU811 600 20 M3.5 8 11 2.0 AWG20~14
TEU TEU812 600 20 M3.5 8 12 2.0 AWG20~14
TEU TEU813 600 20 M3.5 8 13 2.0 AWG20~14
TEU TEU814 600 20 M3.5 8 14 2.0 AWG20~14
TEU TEU815 600 20 M3.5 8 15 2.0 AWG20~14
TEU TEU816 600 20 M3.5 8 16 2.0 AWG20~14
TEU TEU817 600 20 M3.5 8 17 2.0 AWG20~14
TEU TEU818 600 20 M3.5 8 18 2.0 AWG20~14
TEU TEU819 600 20 M3.5 8 19 2.0 AWG20~14
TEU TEU820 600 20 M3.5 8 20 2.0 AWG20~14
TEU TEU1102 600 30 M4 11 2 3.5 AWG18~10
TEU TEU1103 600 30 M4 11 3 3.5 AWG18~10
TEU TEU1104 600 30 M4 11 4 3.5 AWG18~10
TEU TEU1105 600 30 M4 11 5 3.5 AWG18~10
TEU TEU1106 600 30 M4 11 6 3.5 AWG18~10
TEU TEU1107 600 30 M4 11 7 3.5 AWG18~10
TEU TEU1108 600 30 M4 11 8 3.5 AWG18~10
TEU TEU1109 600 30 M4 11 9 3.5 AWG18~10
TEU TEU1110 600 30 M4 11 10 3.5 AWG18~10
TEU TEU1111 600 30 M4 11 11 3.5 AWG18~10
TEU TEU1112 600 30 M4 11 12 3.5 AWG18~10
TEU TEU1113 600 30 M4 11 13 3.5 AWG18~10
TEU TEU1114 600 30 M4 11 14 3.5 AWG18~10
TEU TEU1115 600 30 M4 11 15 3.5 AWG18~10
TEU TEU1116 600 30 M4 11 16 3.5 AWG18~10
TEU TEU1117 600 30 M4 11 17 3.5 AWG18~10
TEU TEU1118 600 30 M4 11 18 3.5 AWG18~10
TEU TEU1119 600 30 M4 11 19 3.5 AWG18~10
TEU TEU1120 600 30 M4 11 20 3.5 AWG18~10
TEU TEU1402 600 50 M5 14 2 8.0 AWG16~10
TEU TEU1403 600 50 M5 14 3 8.0 AWG16~10
TEU TEU1404 600 50 M5 14 4 8.0 AWG16~10
TEU TEU1405 600 50 M5 14 5 8.0 AWG16~10
TEU TEU1406 600 50 M5 14 6 8.0 AWG16~10
TEU TEU1407 600 50 M5 14 7 8.0 AWG16~10
TEU TEU1408 600 50 M5 14 8 8.0 AWG16~10
TEU TEU1409 600 50 M5 14 9 8.0 AWG16~10
TEU TEU1410 600 50 M5 14 10 8.0 AWG16~10
TEU TEU1411 600 50 M5 14 11 8.0 AWG16~10
TEU TEU1412 600 50 M5 14 12 8.0 AWG16~10
TEU TEU1413 600 50 M5 14 13 8.0 AWG16~10
TEU TEU1414 600 50 M5 14 14 8.0 AWG16~10
TEU TEU1415 600 50 M5 14 15 8.0 AWG16~10
TEU TEU1416 600 50 M5 14 16 8.0 AWG16~10
TEU TEU1417 600 50 M5 14 17 8.0 AWG16~10
TEU TEU1418 600 50 M5 14 18 8.0 AWG16~10
TEU TEU1419 600 50 M5 14 19 8.0 AWG16~10
TEU TEU1420 600 50 M5 14 20 8.0 AWG16~10
スイッチ製品検索