KASUGA端子台
記名シール
記名シール
端子台の各極に対して表示を行うための粘着シールです。
TXCタイプは仕切線が印刷されていますので、押印してからターミナルユニットに取り付けることができます。
(写真はTRC11)
| 型式 | 寸法(mm) | 適合端子台 | 材質 | 長さL | 概略質量 | 入数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅A | 仕切線幅W | |||||||
| TXC07 | 9.5 | 表 | 7.3 | TX7、TXU7 | 塩化ビニール | 5m | 37g | 1本 |
| TXC07 | 裏 | 8.0 | TX10S、TX10SM3、TXU10S、TXU10SM3 | (厚さ0.5mm) | ||||
| TXC073 | 9.5 | 表 | 7.3 | TX7、TXU7 | ポリプロピレン | 5m | 24g | 1本 |
| TXC073 | 裏 | 8.0 | TX10S、TX10SM3、TXU10S、TXU10SM3 | (厚さ0.5mm) | ||||
| TXC1 | 9.5 | 表 | 8.0 | TX10S、TX10SM3、TXU10S、TXU10SM3 | 塩化ビニール | 5m | 37g | 1本 |
| TXC1 | 裏 | 9.5 | TX10、TXU10 | (厚さ0.5mm) | ||||
| TXC13 | 9.5 | 表 | 8.0 | TX10S、TX10SM3、TXU10S、TXU10SM3 | ポリプロピレン | 5m | 26g | 1本 |
| TXC13 | 裏 | 9.5 | TX10、TXU10 | (厚さ0.5mm) | ||||
| TXC2 | 9.5 | 表 | 11.5 | TX20、TXU20 | 塩化ビニール | 5m | 37g | 1本 |
| TXC2 | 裏 | 14.5 | TX30、TXU30 | (厚さ0.5mm) | ||||
| TXC23 | 9.5 | 表 | 11.5 | TX20、TXU20 | ポリプロピレン | 5m | 24g | 1本 |
| TXC23 | 裏 | 14.5 | TX30、TXU30 | (厚さ0.5mm) | ||||
| TRC21 | 9.5 | 無地 | TX、TXU、TT | ファイバー | 5m | 32g | 1本 | |
| TRC21 | TW、TTW、TFP、TTG | (厚さ0.5mm) | ||||||
| TRC22 | 塩化ビニール | 5m | 37g | 1本 | ||||
| TRC22 L100 | (厚さ0.5mm) | 100m | 740g | 1本 | ||||
| TRC23 | TL35、TEU14、TNC40 | ポリプロピレン | 5m | 24g | 1本 | |||
| TRC23L100 | 補修用 | (厚さ0.5mm) | 100m | 480g | 1本 | |||
| TRC11 | 6.5 | 無地 | TL15、TL25、 | ファイバー | 5m | 24g | 1本 | |
| TRC11 | TEN8、TEN11、 | (厚さ0.5mm) | ||||||
| TRC12 | TEU8、TEU11、TNC10 | 塩化ビニール | 5m | 26g | 1本 | |||
| TRC12L100 | 補修用 | (厚さ0.5mm) | 100m | 520g | 1本 | |||
| TRC13 | ポリプロピレン | 5m | 18g | 1本 | ||||
| TRC13L100 | (厚さ0.5mm) | 100m | 360g | 1本 | ||||
| TXJC52 | 5.5 | 無地 | TEN7補修用 | 塩化ビニール(厚さ0.5mm) | 5m | 24g | 1本 | |
| TXJC53 | ポリプロピレン(厚さ0.5mm) | 5m | 17g | 1本 | ||||
| T10KIMEISEAL | 5.5 | 無地 | T10補修用 | ファイバー(厚さ1mm) | 1m | 6.8g | 1本 | |
| T20KIMEISEAL | 6.5 | 無地 | T20C補修用 | ファイバー(厚さ1mm) | 1m | 8.1g | 1本 | |
| T30KIMEISEAL | 9.5 | 無地 | T30C補修用 | ファイバー(厚さ1mm) | 1m | 12.2g | 1本 | |
| TC60KIMEISEAL | 9.5 | 無地 | TC60C補修用 | ファイバー(厚さ1mm) | 1m | 12.2g | 1本 |
注1 ファイバー製(TRC21、TRC11)をご使用の場合、自動印字機では印字できません。ゴム印で捺印、テープを貼るなどしてください。
注2 TXCタイプは、極数が多くなりますと、公差が積算されてズレを生じることがありますので下表を目安にしてご使用ください。
仕切線付シールの許容最大極数
| 端子台型式 | 極数 |
|---|---|
| TX7、TXU7、TX10S、TXU10S、TX10SM3、TXU10SM3 | 60 |
| TX10、TXU10 | 50 |
| TX20、TXU20 | 40 |
| TX30、TXU30 | 30 |
●組式端子台適用記名シール(補修用部品)
| 適合端子台(基本型式) | 記名シール |
|---|---|
| T10 | T10KIMEISEAL |
| T20C | T20KIMEISEAL |
| T30C | T30KIMEISEAL |
| TC60C | TC60KIMEISEAL |
| TL15、TL25 | TRC11、TRC12、TRC13 |
| TL35 | TRC21、TRC22、TRC23 |
| TEN7 | TXJ52、TXJC53 |
| TEN8、TEN11 | TRC11、TRC12、TRC13 |
| TEU8、TEU11 | TRC11、TRC12、TRC13 |
| TEU14 | TRC21、TRC22、TRC23 |
| TXM | TRC21、TRC22、TRC23 |
| TXUM | TRC21、TRC22、TRC23 |
| TQB | TRC21、TRC22、TRC23 |
| TFPM | TRC21、TRC22、TRC23 |