KASUGA端子台
カバー
カバー(安全カバー、一般カバー)
高定格用の端子台に安全の目的で装着するカバーと、一般のゴミホコリ除けのためのカバーがあります。
(写真はTRB1とTCB3B)
カバー装着例
| カバー型式 | 適合端子台 | 幅×長さ(mm) | 1枚あたり概略重量 | 入数 |
|---|---|---|---|---|
| TXB1 | TEU11補修用 | 37× 500 | 25g | 5本入 |
| TXB2 | TX7、TX10S、TX10SM3、TX10、TX20、TXU7、TXU10S、TXU10SM3、TXU10、TXU20 | 38× 500 | 19g | 5本入 |
| TXB2L | 2段端子台上段用(TT20K、TT20UK、TTG40、TTG40U)、TNC40補修用 | 38× 1000 | 38g | 5本入 |
| TRB1 | TL15補修用 | 35.5× 500 | 24g | 5本入 |
| TRB2 | TL25補修用 | 40× 500 | 32g | 5本入 |
| TRB3 | TX30、TX50、TXU30、TXU50 | 49× 500 | 39.5g | 5本入 |
| TRB3L | 49× 1000 | 79g | 5本入 | |
| TRB6 | TX60、TXU60 | 56× 500 | 43g | 5本入 |
| TRB10N | TX100、TX150、TXU100 | 75× 500 | 57g | 5本入 |
| TRB20N | TX200、TX300 | 87× 500 | 71g | 2本入 |
| TRB40N | TX400、TX600N、TX800N、TX1000N | 124× 500 | 129g | 2本入 |
| TRB100N01 | TX600N(1P)、TX800N(1P)、TX1000N(1P) | 124× 64 | 14g | 3本入 |
| TRB10N03 | TX100(3P)、TXU100(3P) | 75× 85 | 10g | 10本入 |
| TRB20N03 | TX200(3P) | 87× 117 | 17g | 5本入 |
| TRB30N03 | TX300(3P) | 87× 138 | 21g | 5本入 |
| TRB40N03 | TX400(3P) | 124× 186 | 46g | 5本入 |
| TRB60N03 | TX600N(3P)、TX800N(3P)、TX1000N(3P) | 124× 192 | 49g | 5本入 |
| TTB1S | TT10SK、TT10SUK、 | 31.5× 500 | 21g | 5本入 |
| TTB1SL | TT10SKM35、TT10SUKM35 | 31.5× 1000 | 42g | 5本入 |
| TTB2 | 2段端子台下段用 | 10.4× 500 | 7g | 5本入 |
| TTB2L | (TT20K、TT20UK、TTG20、TTG20U、TTG40、TTG40U) | 10.4× 1000 | 14g | 5本入 |
| TTGB2L | 2段端子台下段用(TTG20、TTG20U) | 15.5× 1000 | 11g | 5本入 |
| TTGB4L | 2段端子台下段用(TTG40、TTG40U) | 17× 1000 | 12g | 5本入 |
| TTB3 | 2段端子台上段用(TTG20、TTG20U)、TNC10、TEV308補修用 | 34× 500 | 17g | 5本入 |
| TTB3L | 2段端子台上段用(TTG20、TTG20U)、TNC10、TEV308補修用 | 34× 1000 | 34g | 5本入 |
| TXJB7 | TEV158補修用 | 24.5× 500 | 12g | 5本入 |
| TXJB8 | TEN8補修用 | 29.5× 500 | 16g | 5本入 |
| T20COVER | T20C補修用 | 35.5×1000 | 48g | 1本入 |
| T30B | T30C、TEU14補修用 | 45× 500 | 33g | 5本入 |
●組式端子台適用カバー(補修用部品)
| カバー型式 | 適合端子台(基本型式) |
|---|---|
| TTB1S、TTB1SL | T10 |
| T20COVER | T20C |
| T30B | T30C |
| TRB6 | TC60C |
| TRB10N | TC100C |
| TRB20N | TC200C |
| TRB1 | TL15 |
| TRB2 | TL25 |
| TRB3、TRB3L | TL35 |
| TXJB7 | TEN7 |
| TXJB8 | TEN8 |
| TTB3、TTB3L | TEN 11、TEU 8 |
| TXB 1 | TEU11 |
| T30B | TEU14 |
●TC300B・450B・600B専用カバー
●材質:透明ポリカーボネート
| 適合端子台 | 摘要 | 型式 | 概略重量 |
|---|---|---|---|
| TC300B | 穴なし | TCB3B | 25g |
| TC300B | メガーテスト用穴あり(2-Φ5) | TCB3C | 23g |
| TC450B | 穴なし | TCB4B | 40g |
| TC450B | メガーテスト用穴あり(2-Φ5) | TCB4C | 38g |
| TC600B | 穴なし | TCB6B | 50g |
| TC600B | メガーテスト用穴あり(2-Φ5) | TCB6C | 48g |
●大容量組端子台(TQB シリーズ)用【安全カバー】
●材質:透明ポリカーボネート
| カバー型式 | 適合端子台(基本型式) | 1個あたり概略質量 | 入数 |
|---|---|---|---|
| TQBB6D | TQB60D | 7g | 2個入 |
| TQBB10D | TQB100D | 9g | 2個入 |
| TQBB20D | TQB200D | 16g | 2個入 |
| TQBB40D | TQB400D | 30g | 2個入 |
●【一般カバー】
●材質:透明ポリカーボネート
| カバー型式 | 適合端子台 | 極数 | 概略質量 | 入数 |
|---|---|---|---|---|
| TRB10N60D01 | TQB60D01 | 1 | 6g | 1枚入 |
| TRB10N60D02 | TQB60D02 | 2 | 15g | 1枚入 |
| TRB10N60D03 | TQB60D03 | 3 | 20g | 1枚入 |
| TRB10N60D04 | TQB60D04 | 4 | 26g | 1枚入 |
| TRB20N100D01 | TQB100D01 | 1 | 11g | 1枚入 |
| TRB20N100D02 | TQB100D02 | 2 | 20g | 1枚入 |
| TRB20N100D03 | TQB100D03 | 3 | 30g | 1枚入 |
| TRB20N100D04 | TQB100D04 | 4 | 36g | 1枚入 |
| TRB40N200D01 | TQB200D01 | 1 | 20g | 1枚入 |
| TRB40N200D02 | TQB200D02 | 2 | 46g | 1枚入 |
| TRB40N200D03 | TQB200D03 | 3 | 70g | 1枚入 |
| TRB40N200D04 | TQB200D04 | 4 | 96g | 1枚入 |
| TRB40N400D01 | TQB400D01 | 1 | 25g | 1枚入 |
| TRB40N400D02 | TQB400D02 | 2 | 52g | 1枚入 |
| TRB40N400D03 | TQB400D03 | 3 | 100g | 1枚入 |
| TRB40N400D04 | TQB400D04 | 4 | 130g | 1枚入 |
●TC300B・450B・600B 専用カバー
●材質:透明ポリカーボネート
| 型 式 | 適合端子台 | 摘要 | 概略質量 |
|---|---|---|---|
| TCB3B | TC300B | 穴なし | 25g |
| TCB3C | TC300B | メガーテスト用穴あり( 2-Φ5) | 23g |
| TCB4B | TC450B | 穴なし | 40g |
| TCB4C | TC450B | メガーテスト用穴あり( 2-Φ5) | 38g |
| TCB6B | TC600B | 穴なし | 50g |
| TCB6C | TC600B | メガーテスト用穴あり( 2-Φ5) | 48g |