1. HOME
  2. 製品情報
  3. KASUGA端子台
  4. プッシュイン端子台(組式)
KASUGA端子台

KASUGA端子台

プッシュイン端子台(組式)

プッシュイン端子-組式端子台

プラスドライバーなどで、ボタンを押しながら電線を挿入。ボタンを離すと結線が完了します。端子台への配線作業の大幅な省力化を実現します。
結線タイプとして、1対1、1対2、2対2の3種類があります。

(写真はTWM20B)

下記の表にない仕様については、KASUGA端子台製品検索でお調べください。検索結果のページからデータシートも参照出来ますし、CADファイルへのダウンロードリンクもあります。

シリーズ 品目名 絶縁電圧(V) 定格電流値(A)1 端子ピッチ(mm) 適合電線(最大)㎟ 適合電線(AWG) 結線
TWM TWM20B01 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対1
TWM TWM20B02 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対1
TWM TWM20B03 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対1
TWM TWM20B04 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対1
TWM TWM20B05 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対1
TWM TWM20B06 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対1
TWM TWM20B07 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対1
TWM TWM20B08 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対1
TWM TWM20B09 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対1
TWM TWM20B10 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対1
TWM TWM20B11 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対1
TWM TWM20B12 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対1
TWM TWM20B13 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対1
TWM TWM20B14 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対1
TWM TWM20B15 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対1
TWM TWM20B16 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対1
TWM TWM20B17 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対1
TWM TWM20B18 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対1
TWM TWM20B19 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対1
TWM TWM20B20 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対1
TWM TWM25B01 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対2
TWM TWM25B02 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対2
TWM TWM25B03 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対2
TWM TWM25B04 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対2
TWM TWM25B05 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対2
TWM TWM25B06 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対2
TWM TWM25B07 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対2
TWM TWM25B08 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対2
TWM TWM25B09 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対2
TWM TWM25B10 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対2
TWM TWM25B11 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対2
TWM TWM25B12 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対2
TWM TWM25B13 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対2
TWM TWM25B14 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対2
TWM TWM25B15 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対2
TWM TWM25B16 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対2
TWM TWM25B17 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対2
TWM TWM25B18 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対2
TWM TWM25B19 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対2
TWM TWM25B20 600 20 4.6 2 AWG22~14 1対2
TWM TWM26B01 600 20 4.6 2 AWG22~14 2対2
TWM TWM26B02 600 20 4.6 2 AWG22~14 2対2
TWM TWM26B03 600 20 4.6 2 AWG22~14 2対2
TWM TWM26B04 600 20 4.6 2 AWG22~14 2対2
TWM TWM26B05 600 20 4.6 2 AWG22~14 2対2
TWM TWM26B06 600 20 4.6 2 AWG22~14 2対2
TWM TWM26B07 600 20 4.6 2 AWG22~14 2対2
TWM TWM26B08 600 20 4.6 2 AWG22~14 2対2
TWM TWM26B09 600 20 4.6 2 AWG22~14 2対2
TWM TWM26B10 600 20 4.6 2 AWG22~14 2対2
TWM TWM26B11 600 20 4.6 2 AWG22~14 2対2
TWM TWM26B12 600 20 4.6 2 AWG22~14 2対2
TWM TWM26B13 600 20 4.6 2 AWG22~14 2対2
TWM TWM26B14 600 20 4.6 2 AWG22~14 2対2
TWM TWM26B15 600 20 4.6 2 AWG22~14 2対2
TWM TWM26B16 600 20 4.6 2 AWG22~14 2対2
TWM TWM26B17 600 20 4.6 2 AWG22~14 2対2
TWM TWM26B18 600 20 4.6 2 AWG22~14 2対2
TWM TWM26B19 600 20 4.6 2 AWG22~14 2対2
TWM TWM26B20 600 20 4.6 2 AWG22~14 2対2
スイッチ製品検索