1. HOME
  2. 製品情報
  3. KASUGA端子台
  4. 組式(ジャンプアップ)
KASUGA端子台

KASUGA端子台

組式(ジャンプアップ)

ねじ端子-組式-ジャンプアップ端子台

ねじを緩めるとねじが上がって保持される脱落防止構造で、配線作業の効率化に最適です。また、タッチロック機能(仮止機能、TXU7を除く) も兼ね備えており、丸形圧着端子の配線作業時間が大幅に短縮できます。
ねじサイズがM8の場合は、ねじが⊕六角ボルトとなります。

 

(写真はTXUM3006)

 

下記の表にない仕様については、KASUGA端子台製品検索でお調べください。検索結果のページからデータシートも参照出来ますし、CADファイルへのダウンロードリンクもあります。

シリーズ 品目名 絶縁電圧(V) 定格電流値(A) ねじサイズ 端子ピッチ(mm) 極数 適合電線(最大)㎟ 適合電線(AWG)
TXUM TXUM702 800 15 M3 7.3 2 1.25 AWG20~16
TXUM TXUM703 800 15 M3 7.3 3 1.25 AWG20~16
TXUM TXUM704 800 15 M3 7.3 4 1.25 AWG20~16
TXUM TXUM705 800 15 M3 7.3 5 1.25 AWG20~16
TXUM TXUM706 800 15 M3 7.3 6 1.25 AWG20~16
TXUM TXUM708 800 15 M3 7.3 8 1.25 AWG20~16
TXUM TXUM710 800 15 M3 7.3 10 1.25 AWG20~16
TXUM TXUM712 800 15 M3 7.3 12 1.25 AWG20~16
TXUM TXUM714 800 15 M3 7.3 14 1.25 AWG20~16
TXUM TXUM715 800 15 M3 7.3 15 1.25 AWG20~16
TXUM TXUM716 800 15 M3 7.3 16 1.25 AWG20~16
TXUM TXUM718 800 15 M3 7.3 18 1.25 AWG20~16
TXUM TXUM720 800 15 M3 7.3 20 1.25 AWG20~16
TXUM TXUM722 800 15 M3 7.3 22 1.25 AWG20~16
TXUM TXUM724 800 15 M3 7.3 24 1.25 AWG20~16
TXUM TXUM725 800 15 M3 7.3 25 1.25 AWG20~16
TXUM TXUM730 800 15 M3 7.3 30 1.25 AWG20~16
TXUM TXUM10SM302 800 20 M3 8.0 2 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10SM303 800 20 M3 8.0 3 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10SM304 800 20 M3 8.0 4 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10SM305 800 20 M3 8.0 5 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10SM306 800 20 M3 8.0 6 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10SM308 800 20 M3 8.0 8 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10SM310 800 20 M3 8.0 10 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10SM312 800 20 M3 8.0 12 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10SM314 800 20 M3 8.0 14 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10SM315 800 20 M3 8.0 15 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10SM316 800 20 M3 8.0 16 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10SM318 800 20 M3 8.0 18 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10SM320 800 20 M3 8.0 20 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10SM322 800 20 M3 8.0 22 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10SM324 800 20 M3 8.0 24 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10SM325 800 20 M3 8.0 25 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10SM330 800 20 M3 8.0 30 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10S02 800 20 M3.5 8.0 2 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10S03 800 20 M3.5 8.0 3 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10S04 800 20 M3.5 8.0 4 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10S05 800 20 M3.5 8.0 5 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10S06 800 20 M3.5 8.0 6 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10S08 800 20 M3.5 8.0 8 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10S10 800 20 M3.5 8.0 10 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10S12 800 20 M3.5 8.0 12 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10S14 800 20 M3.5 8.0 14 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10S15 800 20 M3.5 8.0 15 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10S16 800 20 M3.5 8.0 16 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10S18 800 20 M3.5 8.0 18 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10S20 800 20 M3.5 8.0 20 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10S22 800 20 M3.5 8.0 22 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10S24 800 20 M3.5 8.0 24 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10S25 800 20 M3.5 8.0 25 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM10S30 800 20 M3.5 8.0 30 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM1002 800 20 M3.5 9.5 2 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM1003 800 20 M3.5 9.5 3 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM1004 800 20 M3.5 9.5 4 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM1005 800 20 M3.5 9.5 5 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM1006 800 20 M3.5 9.5 6 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM1008 800 20 M3.5 9.5 8 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM1010 800 20 M3.5 9.5 10 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM1012 800 20 M3.5 9.5 12 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM1014 800 20 M3.5 9.5 14 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM1015 800 20 M3.5 9.5 15 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM1016 800 20 M3.5 9.5 16 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM1018 800 20 M3.5 9.5 18 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM1020 800 20 M3.5 9.5 20 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM1022 800 20 M3.5 9.5 22 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM1024 800 20 M3.5 9.5 24 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM1025 800 20 M3.5 9.5 25 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM1030 800 20 M3.5 9.5 30 2.0 AWG20~14
TXUM TXUM2002 800 40 M4 11.5 2 5.5 AWG18~10
TXUM TXUM2003 800 40 M4 11.5 3 5.5 AWG18~10
TXUM TXUM2004 800 40 M4 11.5 4 5.5 AWG18~10
TXUM TXUM2005 800 40 M4 11.5 5 5.5 AWG18~10
TXUM TXUM2006 800 40 M4 11.5 6 5.5 AWG18~10
TXUM TXUM2008 800 40 M4 11.5 8 5.5 AWG18~10
TXUM TXUM2010 800 40 M4 11.5 10 5.5 AWG18~10
TXUM TXUM2012 800 40 M4 11.5 12 5.5 AWG18~10
TXUM TXUM2014 800 40 M4 11.5 14 5.5 AWG18~10
TXUM TXUM2015 800 40 M4 11.5 15 5.5 AWG18~10
TXUM TXUM2016 800 40 M4 11.5 16 5.5 AWG18~10
TXUM TXUM2018 800 40 M4 11.5 18 5.5 AWG18~10
TXUM TXUM2020 800 40 M4 11.5 20 5.5 AWG18~10
TXUM TXUM2022 800 40 M4 11.5 22 5.5 AWG18~10
TXUM TXUM2024 800 40 M4 11.5 24 5.5 AWG18~10
TXUM TXUM2025 800 40 M4 11.5 25 5.5 AWG18~10
TXUM TXUM2030 800 40 M4 11.5 30 5.5 AWG18~10
TXUM TXUM3002 800 50 M5 14.5 2 8.0 AWG16~10
TXUM TXUM3003 800 50 M5 14.5 3 8.0 AWG16~10
TXUM TXUM3004 800 50 M5 14.5 4 8.0 AWG16~10
TXUM TXUM3006 800 50 M5 14.5 6 8.0 AWG16~10
TXUM TXUM3008 800 50 M5 14.5 8 8.0 AWG16~10
TXUM TXUM3010 800 50 M5 14.5 10 8.0 AWG16~10
TXUM TXUM3012 800 50 M5 14.5 12 8.0 AWG16~10
TXUM TXUM3015 800 50 M5 14.5 15 8.0 AWG16~10
TXUM TXUM3018 800 50 M5 14.5 18 8.0 AWG16~10
TXUM TXUM3020 800 50 M5 14.5 20 8.0 AWG16~10
TXUM TXUM5002 800 80 M5 15.0 2 14.0 AWG16~10
TXUM TXUM5003 800 80 M5 15.0 3 14.0 AWG16~10
TXUM TXUM5004 800 80 M5 15.0 4 14.0 AWG16~10
TXUM TXUM5005 800 80 M5 15.0 5 14.0 AWG16~10
TXUM TXUM5006 800 80 M5 15.0 6 14.0 AWG16~10
TXUM TXUM5008 800 80 M5 15.0 8 14.0 AWG16~10
TXUM TXUM5009 800 80 M5 15.0 9 14.0 AWG16~10
TXUM TXUM5010 800 80 M5 15.0 10 14.0 AWG16~10
TXUM TXUM5012 800 80 M5 15.0 12 14.0 AWG16~10
TXUM TXUM5015 800 80 M5 15.0 15 14.0 AWG16~10
TXUM TXUM6002 800 90 M6 19.5 2 22.0 AWG14~4
TXUM TXUM6003 800 90 M6 19.5 3 22.0 AWG14~4
TXUM TXUM6004 800 90 M6 19.5 4 22.0 AWG14~4
TXUM TXUM6005 800 90 M6 19.5 5 22.0 AWG14~4
TXUM TXUM6006 800 90 M6 19.5 6 22.0 AWG14~4
TXUM TXUM6008 800 90 M6 19.5 8 22.0 AWG14~4
TXUM TXUM6009 800 90 M6 19.5 9 22.0 AWG14~4
TXUM TXUM6010 800 90 M6 19.5 10 22.0 AWG14~4
TXUM TXUM6012 800 90 M6 19.5 12 22.0 AWG14~4
TXUM TXUM6015 800 90 M6 19.5 15 22.0 AWG14~4
TXUM TXUM10002 1000 130 M8 27.0 2 38.0 AWG8~2
TXUM TXUM10003 1000 130 M8 27.0 3 38.0 AWG8~2
TXUM TXUM10004 1000 130 M8 27.0 4 38.0 AWG8~2
TXUM TXUM10006 1000 130 M8 27.0 6 38.0 AWG8~2
TXUM TXUM10008 1000 130 M8 27.0 8 38.0 AWG8~2
TXUM TXUM10009 1000 130 M8 27.0 9 38.0 AWG8~2
TXUM TXUM10010 1000 130 M8 27.0 10 38.0 AWG8~2
TXUM TXUM10012 1000 130 M8 27.0 12 38.0 AWG8~2
TXUM TXUM10015 1000 130 M8 27.0 15 38.0 AWG8~2
スイッチ製品検索