| The mostsuitable switches can be selected by understanding the level of the current and the type of the load to be applied. |
| CATALOG [PDF] | ||
| POWER LINE | SIGNAL LINE | COMPLEX FUNCTION |
| TOGGLE(SNAP ACTION) | TOGGLE(SNAP ACTION) | ILLUMINATED & FUSE |
| ROCKER | ROCKER | |
| LEVER(PADDLE) | PUSH BUTTON | |
| PUSH BUTTON | ROTARY | |
| SLIDE | DIP | |
| ROTARY | ||
| ■POWER SWITCHES |
| TOGGLE SWITCH |
| A Series | AC125V/250V.DC30V | 25A.20A.15A | Water-proof type available |
| AV Series | AC125V/250V.DC30V | 25A.20A.15A.10A | 1 |
| B Series | AC125V/250V.DC30V | 10A.6A | 1 |
| C Series | AC125V/250V.DC30V | 6A.3A | 1 |
| F Series | AC125V/250V.DC30V | 6A | 1 |
| DC30V | 3A | 1 | |
| DC28V | 0.4VA | Low current application | |
| G.GE Series | AC125V | 5A | 1 |
| AC250V,DC30V | 2A | 1 | |
| DC20V | 0.4VA | Low current application | |
| M Series | AC125V/250V | 3A | 1 |
| DC30V | 1A | 1 | |
| Renewal N Series | AC,DC28V | 0.4VA | Low current application |
| ROCKER SWITCH |
| A Series | AC125V/250V,DC30V | 25A,20A,15A | 1 |
| AV Series | AC125V/250V,DC30V | 25A,20A,15A,10A | 1 |
| B Series | AC125V/250V,DC30V | 10A,6A | 1 |
| C Series | AC125V/250V,DC30V | 6A,3A | 1 |
| F Series | AC125V/250V | 6A | 1 |
| DC30V | 3A | 1 | |
| DC28V | 0.4VA | Low current application | |
| G.GE Series | AC125V | 5A | 1 |
| AC250V,DC30V | 2A | 1 | |
| DC20V | 0.4VA | Low current application | |
| L Series | AC125V/250V | 16A,10A | Illuminated type available |
| T Series | AC125V/250V | 16A,10A | Illuminated type(with fuse)available |
| V Series | AC125V/250V | 10A,6A | Illuminated type and dust-proof type available |
| Z Series | AC125V/250V | 6A | 1 |
| SLIDE SWITCH |
| B Series | AC125V/250V,DC30V | 10A,6A | 1 |
| C Series | AC125V/250V,DC30V | 6A,3A | 1 |
| PUSHBUTTON SWITCH |
| A Series | AC125V/250V,DC30V | 25A,20A,15A | Two push button type available |
| B Series | AC125V/250V,DC30V | 10A,6A | Two push button type available |
| F Series | AC125V/250V | 6A | 1 |
| DC30V | 3A | 1 | |
| DC28V | 0.4VA | Low current application | |
| Renewal N Series | AC,DC28V | 0.4VA | Low current application |
| Z Series | AC125V/250V | 6A | 1 |
| ROTARY SWITCH |
| A Series | AC125V/250V/DC30V | 25A,20A,15A | 1 |
| D Series | AC125V/250V/DC30V | 6A | Middle current application |
| E Series | AC125V/250V/DC30V | 20A,10A,6A | 1 |
| J Series | DC20V | 0.4VA | Low current application |
| ■DIP SWITCHES |
| SLIDE TYPE |
| KS Series | 2〜12P | Standard type | 1 | SMT available |
| KY Series | 2,4,6,8,10P | Low profile type | with tape | SMT available |
| KH Series | 2,4,6,8,10P | Half-pitch type | with tape | SMT only |
| W Series | 2,4,6,8,10P | Hybrid (resistor, diode network) type | 1 | SMT available |
| PIANO TYPE |
| KS Series | 2〜12P | with tape | SMT available | |
| KY Series | 2,4,6,8,10P | 1 | SMT available | |
| W Series | 2,4,6,8,10P | Hybrid (resistor, diode network) type | 1 | SMT available |
| ROTARY TYPE |
| K Series | 10,16 position | Real, compliment code | Right angle type, driver, shaft, mini-shaft, wheel, water-proof shaft |
| W Series | 10,16 position | Real, compliment code, hybrid type | Right angle type, driver, shaft, mini-shaft, wheel, water-proof shaft |
| KU Series | 10,16 position | Real, compliment code | 7mm square × 3mm ultra-miniature switch, driver type only |
| KRSR Series | 8,16 position | Real, compliment code | Zinc die-cast, water-proof (shaft type only) |